| Inicio 
 
 
> 
Vuelos a Machu 
Picchu
- Cusco y conexiones internas 
 
| 
Para llegar a Machu Picchu necesita llegar a la ciudad de  
 
Cusco 
(o a la estaciуn de tren de Ollantaytambo en el Valle Sagrado de Los Incas), y luego ir por 
tren a Machu Picchu. Otra alternativa es una caminata a travйs 
del
Camino Inca 
 empezando en el kilуmetro 82 de la vнa fйrrea Cusco 
a Machu Picchu. 
Existen servicios regulares y diarios de bus y taxis entre Cusco y Ollantaytambo. 
Ademбs del servicio de bus entre el pueblo Machu Picchu (Aguas Calientes) y la 
ciudadela Inca de  Machu Picchu Inca en la cima de la montaсa. 
El pueblo de Machu Picchu no dispone de un aeropuerto. No existen carreteras 
entre Cusco y Machu Picchu.
 |  
| 
Vuelos Domйsticos en el Perъ
 
Reservas de tickets de 
vuelos en lнnea, compra de boletos aйreos, tickets electrуnicos, bъsqueda de vuelos, itinerarios, tarifas aйreas, reservas de vuelos en Perъ.
 
Go2Peru sуlo procesarб 
reservas recibidas con un mнnimo de 4 dнas de anticipaciуn a la fecha del vuelo. 
Nuestras tarifas aйreas incluyen todos los impuestos peruanos aplicables, 
impuesto de aeropuerto (TUUA) y el Q de seguridad. 
Asistencia para Reservas 
de VuelosSrta. Veralucнa Giraldo -
[email protected]
 | 
 
 |  
VUELOS DESDE 
LIMA A CUSCO 
| Aerolнnea | Frecuencia | Sale | Llega | Stop | Tiempo | Tarifa Ida | Tarifa Ida y Vuelta | Reservar |  
|  | Diario | 05:40 | 07:05 | 0 | 1h 25m | $ 225.44 | $ 445.61 | Reservar |  
|  | Diario | 05:45 | 07:05 | 0 | 1h 20m | $ 350.38 | $ 498.36 | Reservar |  
|  | Diario | 06:00 | 07:10 | 0 | 1h 10m | $ 185.18 | $ 226.10 | Reservar |  
|  | Diario | 06:55 | 08:05 | 0 | 1h 10m | $ 147.70 | $ 166.48 | Reservar |  
|  | Diario | 08:00 | 09:10 | 0 | 1h 20m | $ 147.70 | $ 166.48 | Reservar |  
|  | Diario | 08:30 | 10:05 | 0 | 1h 35m | $ 191.44 | $ 172.91 | Reservar |  
|  | Diario | 08:30 | 09:40 | 0 | 1h 10m | $ 147.70 | $ 166.48 | Reservar |  
|  | Diario | 09:05 | 10:15 | 0 | 1h 10m | $ 147.70 | $ 166.48 | Reservar |  
|  | Diario | 09:15 | 10:35 | 0 | 1h 20m | $ 350.38 | $ 498.36 | Reservar |  
|  | Diario | 09:30 | 10:40 | 0 | 1h 10m | $ 185.18 | $ 226.10 | Reservar |  
|  | Diario | 09:55 | 11:20 | 0 | 1h 15m | $ 225.44 | $ 
445.61 | Reservar |  
|  | Diario | 10:00 | 11:10 | 0 | 1h 25m | $ 185.18 | $ 226.10 | Reservar |  
|  | Diario | 10:20 | 11:40 | 0 | 1h 15m | $ 350.38 | $ 498.36 | Reservar |  
|  | Diario | 11:20 | 12:45 | 0 | 1h 25m | $ 225.44 | $ 
445.61 | Reservar |  
|  | Diario | 11:45 | 13:05 | 0 | 1h 20m | $ 350.38 | $ 498.36 | Reservar |  
|  | Diario | 12:20 | 13:40 | 0 | 1h 20m | $ 350.38 | $ 498.36 | Reservar |  
|  | Diario | 13:30 | 14:40 | 0 | 1h 10m | $ 185.18 | $ 226.10 | Reservar |  
|  | Diario | 14:40 | 16:00 | 0 | 1h 15m | $ 350.38 | $ 498.36 | Reservar |  
 
VUELOS DESDE 
CUSCO A LIMA 
| Aerolнnea | Frecuencia | Sale | Llega | Stop | Tiempo | Tarifa Ida | Tarifa Ida y Vuelta | Reservar |  
|  | Diario | 07:35 | 09:00 | 0 | 1h 25m | $ 202.29 | $ 445.61 | Reservar |  
|  | Diario | 07:40 | 08:50 | 0 | 1h 10m | $ 196.58 | $ 226.10 | Reservar |  
|  | Diario | 07:45 | 09:10 | 0 | 1h 25m | $ 246.55 | $ 498.36 | Reservar |  
|  | Diario | 08:45 | 10:05 | 0 | 1h 20m | $ 148.24 | $ 166.48 | Reservar |  
|  | Diario | 09:45 | 11:10 | 0 | 1h 25m | $ 246.55 | $ 498.36 | Reservar |  
|  | Diario | 09:50 | 11:10 | 0 | 1h 20m | $ 148.24 | $ 166.48 | Reservar |  
|  | Diario | 10:35 | 12:10 | 0 | 1h 35m | $ 186.18 | $ 172.91 | Reservar |  
|  | Diario | 11:10 | 12:20 | 0 | 1h 10m | $ 196.58 | $ 226.10 | Reservar |  
|  | Diario | 11:40 | 12:50 | 0 | 1h 10m | $ 196.58 | $ 226.10 | Reservar |  
|  | Diario | 12:15 | 13:40 | 0 | 1h 25m | $ 246.55 | $ 498.36 | Reservar |  
|  | Diario | 13:00 | 14:35 | 0 | 1h 20m | $ 148.24 | $ 166.48 | Reservar |  
|  | Diario | 13:15 | 14:40 | 0 | 1h 20m | $ 
206.29 | $ 
445.61 | Reservar |  
|  | Diario | 13:15 | 14:35 | 0 | 1h 20m | $ 148.24 | $ 166.48 | Reservar |  
|  | Diario | 13:25 | 14:50 | 0 | 1h 25m | $ 246.55 | $ 498.36 | Reservar |  
|  | Diario | 14:45 | 16:10 | 0 | 1h 25m | $ 
206.29 | $ 
445.61 | Reservar |  
|  | Diario | 15:10 | 16:20 | 0 | 1h 10m | $ 196.58 | $ 226.10 | Reservar |  
|  | Diario | 15:30 | 16:50 | 0 | 1h 25m | $ 246.55 | $ 498.36 | Reservar |  
 
VUELOS DESDE CUSCO 
A PUERTO MALDONADO (TAMBOPATA) 
| Aerolнnea | Frecuencia | Sale | Llega | Stop | Tiempo | Tarifa Ida | Tarifa Ida y Vuelta | Reservar |  
|  | Diario | 07:40 | 08:35 | 0 | 55m | $ 140.29 | - | Reservar |  
|  | Diario | 10:20 | 11:05 | 0 | 45 m | $ 193.80 | - | Reservar |  
|  | Diario | 11:50 | 12:50 | 0 | 55m | $ 115.59 | - | Reservar |  
|  | Diario | 11:40 | 12:35 | 0 | 55m | $ 140.29 | - | Reservar |  
 
VUELOS DESDE CUSCO A AREQUIPA 
| Aerolнnea | Frecuencia | Sale | Llega | Stop | Tiempo | Tarifa Ida | Tarifa Ida y Vuelta | Reservar |  
|  | Diario | 14:10 | 16:20 | 1 | 2h 
10m | $216.01 | - | Reservar |  
 
VUELOS DESDE CUSCO A JULIACA 
(PUNO) 
| Aerolнnea | Frecuencia | Sale | Llega | Stop | Tiempo | Tarifa Ida | Tarifa Ida y Vuelta | Reservar |  
|  | Diario | 14:10 | 15:05 | 0 | 55m | $ 216.01 | - | Reservar |  
 
VUELOS DESDE CUSCO A LA PAZ 
(BOLIVIA) 
| Aerolнnea | Frecuencia | Sale | Llega | Escalas | Duraciуn | Tarifa Solo Ida
 | Tarifa Ida y Vuelta
 | Reservar |  
|  | Mar, 
Jue, Dom | 10:30 | 12:25 | 0 | 1h 
55m | $ 222.12 | - | N/A |  
 
VUELOS DESDE LA PAZ 
(BOLIVIA) A CUSCO 
| Aerolнnea | Frecuencia | Sale | Llega | Escalas | Duraciуn | Tarifa Solo Ida
 | Tarifa Ida y Vuelta
 | Reservar |  
|  | Mar, 
Jue, Dom | 09:45 | 09:40 | 0 |  | $ 256.24 | - | N/A |  
 
VUELOS DESDE CUSCO A SANTA 
CRUZ (BOLIVIA) 
| Aerolнnea | Frecuencia | Sale | Llega | Escalas | Duraciуn | Tarifa Solo Ida
 | Tarifa Ida y Vuelta
 | Reservar |  
|  | Mar, 
Jue, Dom | 10:05 | 15:30 | 0 | 5h 25m | $ 224.48 | - | N/A |  
 
  
Tйrminos & Condiciones   |  |